Металопрокат
| Найменування, аналог | Вимоги, креслення, ГОСТ | од.вим. | Потреба | |
| Місячна | Квартальна | |||
| Сталь електротехнічна 0,27-0,35 мм (C120-27, С120-30) | 3406-3409 | т | 100 | 300 |
| Сталь листова товщ. 1,5-16мм. | по ГОСТ 3ПС, 09Г2С, 08ПС | т | 50 | 150 |
| Сталь рулона 1,1Х500-1250мм. | по ГОСТ 08ПС | т | 30 | 90 |
| Фасонний металопрокат | по ГОСТ, мера | т | 10 | 30 |
| Шина алюмінієва |
АД0, АД31 | т | 1,5 | 5 |
| Шина мідна | М1 | т | 1 | 3 |
| Кольоровий металопрокат | М1, ЛС63, | т | 1,5 | 5 |
| Сталь нержавіюча 1-8 мм (321). | 12Х18Н10Т | т | 2 | 5 |
Ізоляційні матеріали
| Наименування, аналог | Вимоги, креслення, ГОСТ | од.вим. | Потреба | |
| Місячна | Квартальна | |||
| Склотекстоліт 0,5-40 мм. | СТЭФ-1 | т | 3 | 10 |
| Картон трансформаторний 0,5-5 мм. | марка Б | т | 5 | 15 |
| Бумага кабельна |
К-080, К-120 | т | 3 | 9 |
Матеріали, інструмент
Олива трансформаторна Т-1500 (або ВГ, ГК, Нітро) - від 50т./міс.
Смоли (епоксидні, поліефірні) та компаунди.
Лако-красочні материали;
Припой;
Ліс, піломатеріали;
Інструмент (електро, вимірювальний, ручний).
Провода обмотувальні, монтажні
| Наименування, аналог | од.вим. | Потреба | |
| Місячна | Квартальна | ||
| Провод обмотувальний АПБ | т | 5 | |
| Провод обмотувальний АПСДК | т | 5 | |
| Емаль провод ПЭТВ | кг | 100 | 300 |
| Емаль провод ПЭЭТА | кг | 100 | 300 |
| Провод монтажний | |||
Резино-технічні вироби
| Наименування, аналог | Вимоги, креслення, ГОСТ | од.вим. | Потреба | |
| Місячна | Квартальна | |||
| Техпластина УМ 1000*2000*8 | ГОСТ 12855-77 | кг | 100 | 300 |
| Техпластина УМ 1000*2000*8 | ГОСТ 12855-77 | кг | 100 | 300 |
| Шнур резиновий УМ 10*20 | ГОСТ 12855-77 | кг | 50 | 150 |
Зварювальні матеріали
| Наименування, аналог | Вимоги, креслення, ГОСТ | од.вим. | Потреба | |
| Місячна | Квартальна | |||
| Сварочна проволока оміднена | СВ08Г2С (ф 0,8 - 1,2) | кг. | 500 | 1500 |
| Сварочна проволока нерж. | СВ06Х18Н9Т (ф0,8-1,2 | кг. | 50 | 150 |
| Круги абразивні відрізні | 14А 41 125*1,0 22,23 F24/60 | шт. | 180 | 540 |
| Круги абразивні відрізні | 14А 41 125*1,2 22,23 F24/60 | шт. | 180 | 540 |
| Круги абразивні відрізні | 14А 41 125*1,6 22,23 F24/60 | шт. | 180 | 540 |
| Круги абразивні відрізні | 14А 41 400*4,0 32 F24/60 | шт. | 80 | 240 |
| Круги абразивні відрізні | 125 Р40,60,80 | шт. | 180 | 540 |
Комплектуючі щитового обладнання
Вакуумний вимикач.
Вимикач навантаження;
Роз'єднувачі серії РЕ 630А-3150А
Рубильники серії РП, РПС, РБ, РПБ 100А - 630А
Вироби і матеріали для монтажу
Системи укладання кабелів
Пристрої під автом.контроля ізоляції цифрове УАКІ-Ц Аюра 656111,009-20 380В Пристрої під автом.контроля ізоляції цифрове УАКІ-ЕШ-380/220/127 реле РЕУ реле Релсіс
Трансформатор струму Т 0.66
Термопреобразователь ТСП-206 Pt100-B3 L200 (-40..180) РЗА-МРЗС різних модифікацій Обмежувачі перенапруги ОПН
ізолятори.
Канцелярські та хоз. товари
| Найменування, аналог | Вимоги, креслення, ГОСТ | од.вим. | Потреба | |
| місячна |
квартальна |
|||
| Бумага офісна А4 80г/м2 | пачки 500л. | |||
| Ганчір'я ХБ (100%) | кг. | 200 | 600 | |
| СИЗ | ||||
Для подання комерційних пропозицій
і за додатковою інформацією просимо звертатися в відділ закупівель або скористатися функцією "Задати питання".
Кращі умови поставки - СРТ м.Запоріжжя (Інкотермс-2010).
Кращі умови оплати - від 14 днів з дати поставки.

ТОВ «ЕЛІЗ» - провідний в Україні розробник і виробник
трансформаторного, реакторного, електрощитового обладнання і КТП. b>
Повний цикл виробництва із застосуванням сучасного обладнання,
широкий спектр продукції, що випускається, високий рівень якості та
сервісу, застосування передових технологій виробництва, якісних
матеріалів і комплектуючих робить нас «золоту середину» Вашого
вибору.