Металлопрокат
Наименование, аналог | Требование, чертеж, ГОСТ | ед.изм. | Потребность | |
Месячная | Квартальная | |||
Сталь электротехническая 0,27-0,35 мм (C120-27, С120-30) | 3406-3409 | т | 100 | 300 |
Сталь листовая толщ. 1,5-16мм. | по ГОСТ 3ПС, 09Г2С, 08ПС | т | 50 | 150 |
Сталь рулонная 1,1Х500-1250мм. | по ГОСТ 08ПС | т | 30 | 90 |
Фасонный металлопрокат | по ГОСТ, мера | т | 10 | 30 |
Шина алюминиевая | АД0, АД31 | т | 1,5 | 5 |
Шина медная | М1 | т | 1 | 3 |
Цветной металлопрокат | М1, ЛС63, | т | 1,5 | 5 |
Сталь нержавеющая 1-8 мм (321). | 12Х18Н10Т | т | 2 | 5 |
Изоляционные материалы
Наименование, аналог | Требование, чертеж, ГОСТ | ед.изм. | Потребность | |
Месячная | Квартальная | |||
Стеклотекстолит 0,5-40 мм. | СТЭФ-1 | т | 3 | 10 |
Картон трансформаторный 0,5-5 мм. | марка Б | т | 5 | 15 |
Бумага кабельная | К-080, К-120 | т | 3 | 9 |
Материалы, инструмент
Масло трансформаторное Т-1500 (или ВГ, ГК, Нитро) - от 50т./мес.
Смолы (эпоксидные, полиэфирные) и компаунды
Лако-красочные материалы
Припой
Лес, пиломатериалы
Инструмент (электро, измерительный, ручной)
Провода обмоточные, монтажные
Наименование, аналог | ед.изм. | Потребность | |
Месячная | Квартальная | ||
Провод обмоточный АПБ | т | 5 | |
Провод обмоточный АПСДК | т | 5 | |
Эмаль провод ПЭТВ | кг | 100 | 300 |
Эмаль провод ПЭЭТА | кг | 100 | 300 |
Провод монтажный |
Резино-технические изделия
Наименование, аналог | Требование, чертеж, ГОСТ | ед.изм. | Потребность | |
Месячная | Квартальная | |||
Техпластина УМ 1000*2000*8 | ГОСТ 12855-77 | кг | 100 | 300 |
Техпластина УМ 1000*2000*8 | ГОСТ 12855-77 | кг | 100 | 300 |
Шнур резиновый УМ 10*20 | ГОСТ 12855-77 | кг | 50 | 150 |
Сварочные материалы
Наименование, аналог | Требование, чертеж, ГОСТ | ед.изм. | Потребность | |
Месячная | Квартальная | |||
Сварочная проволока омедненная | СВ08Г2С (ф 0,8 - 1,2) | кг. | 500 | 1500 |
Сварочная проволока нерж. | СВ06Х18Н9Т (ф0,8-1,2 | кг. | 50 | 150 |
Круги абразивные отрезные | 14А 41 125*1,0 22,23 F24/60 | шт. | 180 | 540 |
Круги абразивные отрезные | 14А 41 125*1,2 22,23 F24/60 | шт. | 180 | 540 |
Круги абразивные отрезные | 14А 41 125*1,6 22,23 F24/60 | шт. | 180 | 540 |
Круги абразивные отрезные | 14А 41 400*4,0 32 F24/60 | шт. | 80 | 240 |
Круги абразивные лепестковые | 125 Р40,60,80 | шт. | 180 | 540 |
Комплектующие щитового оборудования
Вакуумный выключатель
Выключатель нагрузки
Разъединители серии РЕ 630А-3150А
Рубильники серии РП, РПС, РБ, РПБ 100А - 630А
Изделия и материалы для монтажа
Системы укладки кабелей
Устр-во автом.контроля изоляции цифровое УАКИ-Ц АЮРА 656111,009-20 380В
Устр-во автом.контроля изоляции цифровое УАКИ-ЭШ-380/220/127
Реле РЭУ
Реле РЕЛСИС
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т 0.66
Термопреобразователь ТСП-206 Pt100-B3 L200 (-40..180)
РЗА-МРЗС различных модификаций
Ограничители перенапряжения ОПН
Изоляторы
Канцелярские и хоз. товары
Наименование, аналог | Требование, чертеж, ГОСТ | ед.изм. | Потребность | |
месячная | квартальная | |||
Бумага офисная А4 80г/м2 | пачки 500л. | |||
Ветошь ХБ (100%) | кг. | 200 | 600 | |
СИЗ |
Для подачи коммерческих предложений
и за дополнительной информацией просим обращаться в отдел закупок или воспользоваться функцией "Задать вопрос".
Предпочтительные условия поставки - СРТ г.Запорожье (Инкотермс-2010).
Предпочтительные условия оплаты - от 14 дней с даты поставки.
С коммерческими предложениями просим обращаться:
Кикавец Михаил Алексеевич
kikavets@eliz.zp.ua
+38 (061) 239-54-45, доб.116 в тональном режиме (нажмите #)