Трехфазные н/в
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ типа ТСЗ, ТС |

Применяются в промышленных электроустановках, распределительных сетях общего назначения.
Номинальное напряжение сети, В - 380÷660;
Номинальное выходное напряжение, В -36÷660
Схема и группа соединений обмоток -
Y/Yн-0; Δ/Δ-0;Δ/Yн-11;Y/Δ-11
Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP00;IP21
Класс нагревостокости изоляции - В; F; H
Испытательное напряжение, В - 3500;5000
По согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены трансформаторы мощностью до 6300 кВА (в том числе и однофазные - ОСЗ, и открытого исполнения - ТС или ОС), с параметрами, отличными от параметров, приведенных в таблице.
Обозначение типа | Номинальная мощность, кВА | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | КПД % | Длина, А мм | Ширина, В мм | Высота Н мм | Масса кг |
ТСЗ-10/0,66 | 10 | 7 | 4,5 | 97 | 530 | 470 | 340 | 105 |
ТСЗ-16/0,66 | 16 | 5,8 | 4,5 | 97 | 560 | 480 | 420 | 145 |
ТСЗ-25/0,66 | 25 | 4,8 | 4,5 | 97 | 560 | 500 | 530 | 180 |
ТСЗ-40/0,66 | 40 | 4,0 | 4,5 | 97 | 665 | 490 | 550 | 240 |
ТСЗ-63/0,66 | 63 | 3,3 | 4,5 | 97 | 715 | 590 | 700 | 355 |
ТСЗ-100/0,66 | 100 | 2,7 | 4,5 | 97 | 1145 | 745 | 980 | 570 |
ТСЗ-120/0,66 | 120 | 2,7 | 4,5 | 97 | 1300 | 760 | 1270 | 900 |
ТСЗ-160/0,66 | 160 | 3,3 | 3,8 | 97 | 1245 | 615 | 1170 | 860 |
ТСЗ-400/0,66 | 400 | 2,0 | 6,5 | 97 | 1735 | 1000 | 1390 | 1880 |
Рис. 1 Трансформаторы ТСЗ 10÷63
Рис. 2 Трансформаторы ТСЗ 100÷250
Рис. 3 Трансформатор ТСЗ 400